The Moon: The Next Five Days
All times UTC. It is now Wednesday, 23 July, 2025, 08:45 UTC

aspectchange: Sextile with Mars, orb 3° 29' 59" at Thursday, 24 July, 2025, 00:42 UTC
Wednesday, 23 July, 2025, 18:28 UTC to Thursday, 24 July, 2025, 07:00 UTC
Void of course starts at Thursday, 24 July, 2025, 00:42 UTC
signchange: to Leo at Thursday, 24 July, 2025, 15:29 UTC

aspectchange: Sextile with Uranus, orb 3° 29' 39" at Thursday, 24 July, 2025, 16:40 UTC
Thursday, 24 July, 2025, 10:36 UTC to Thursday, 24 July, 2025, 22:47 UTC

aspectchange: Trine with Saturn, orb 3° 59' 51" at Thursday, 24 July, 2025, 18:38 UTC
Thursday, 24 July, 2025, 11:43 UTC to Friday, 25 July, 2025, 01:37 UTC

aspectchange: Trine with Neptune, orb 3° 59' 35" at Thursday, 24 July, 2025, 19:04 UTC
Thursday, 24 July, 2025, 12:09 UTC to Friday, 25 July, 2025, 02:03 UTC

aspectchange: in Conjunction with The Sun, orb 4° 59' 39" at Thursday, 24 July, 2025, 19:11 UTC
Thursday, 24 July, 2025, 09:53 UTC to Friday, 25 July, 2025, 04:35 UTC

New Moon starts at Thursday, 24 July, 2025, 19:12 UTC

aspectchange: in Opposition with Pluto, orb 4° 59' 57" at Thursday, 24 July, 2025, 19:59 UTC
Thursday, 24 July, 2025, 11:21 UTC to Friday, 25 July, 2025, 04:44 UTC

aspectchange: in Conjunction with Mercury, orb 4° 59' 56" at Friday, 25 July, 2025, 14:58 UTC
Friday, 25 July, 2025, 06:29 UTC to Friday, 25 July, 2025, 23:32 UTC

aspectchange: Sextile with Venus, orb 3° 29' 34" at Saturday, 26 July, 2025, 11:02 UTC
Saturday, 26 July, 2025, 04:07 UTC to Saturday, 26 July, 2025, 18:01 UTC
Void of course starts at Saturday, 26 July, 2025, 11:02 UTC
signchange: to Virgo at Saturday, 26 July, 2025, 20:56 UTC

aspectchange: Square with Uranus, orb 3° 59' 35" at Saturday, 26 July, 2025, 22:20 UTC
Saturday, 26 July, 2025, 15:00 UTC to Sunday, 27 July, 2025, 05:44 UTC

aspectchange: Quincunx with Saturn, orb 1° 59' 53" at Sunday, 27 July, 2025, 00:11 UTC
Saturday, 26 July, 2025, 20:31 UTC to Sunday, 27 July, 2025, 03:53 UTC

aspectchange: Quincunx with Neptune, orb 1° 59' 40" at Sunday, 27 July, 2025, 00:41 UTC
Saturday, 26 July, 2025, 21:01 UTC to Sunday, 27 July, 2025, 04:23 UTC

aspectchange: Quincunx with Pluto, orb 1° 59' 56" at Sunday, 27 July, 2025, 01:37 UTC
Saturday, 26 July, 2025, 21:57 UTC to Sunday, 27 July, 2025, 05:19 UTC

aspectchange: Sextile with Jupiter, orb 3° 29' 51" at Sunday, 27 July, 2025, 16:57 UTC
Sunday, 27 July, 2025, 10:18 UTC to Sunday, 27 July, 2025, 23:40 UTC

Full Moon starts at Saturday, 09 August, 2025, 07:57 UTC